Гусеничный экскаватор Volvo EC160B
Онлайн обзоры экскаваторной техники на страничках нашего веб-сайта.
Спецтехника и экскаваторы Вольво, смотрите и изучайте технические свойства.
Технические свойства Volvo EC160B
Движок | Volvo D6D |
Номинальная мощность, быть о/с (о/мин) | 32 (1 900) |
…ISO 9249/DIN 6271, кВт (л.с.) | 81 (109) |
Вместимость ковша, м3 | 0,78 – 1,23 |
Вылет стрелы*, м | 9,0 |
Бездна выемки*, м | 6,0 |
Грузоподъемность, стрела повдоль телеги*, т | 4,7 |
Грузоподъемность быть вылете/высоте подъема стрелы*, м | 6,0 / 1,5 |
Эксплуатационная кусок, т | 16,5 – 18,8 |
Старание отрыва по SAE*, кН | 105,2 |
Старание отрыва по ISO, кН | 118,1 |
* – Апогей